אבקת יהלומים סינטטית SND860 לכלי יהלום וכלים גיאולוגיים
SND860אבקת יהלומים סינטטיתעבור כלי יהלום וכלים גיאולוגיים
1. תו של SND860
חצץ יהלום סינטטי SND860 בעל קשיחות בינונית עד גבוהה, צורת גביש גושית, שקיפות בינונית עד גבוהה ועמידות בפני פגיעות, עם יציבות תרמית גבוהה יחסית.מיושם עבור כלי ניסור יהלום וכלים גיאולוגיים.
2. מפרט גודל יהלום מסור גרט
SND890 20/25-45/50 | SND880 20/25-70/80 | SND860 20/25-70/80 |
צורה קבועה עם הגדולים יציבות תרמית.הגיש בקשה ל מה שהופך את המקצוען באיכות גבוהה להבים, מקדחי ליבה ו חוטי יהלום | קשיחות גבוהה, מלאה צורה עם קריסטל ישר קצוות, צבע טוב ו שקיפות, קשיחות גבוהה ויציבות תרמית. יישום חיתוך יהלומים, קידוח וטחינה על קשה חומרים. | קשיחות בינונית עד גבוהה, צורת גביש גושית, בינונית לשקיפות גבוהה ו עמידות בפני השפעה, עם יציבות תרמית גבוהה יחסית. מועמד לניסור יהלום כלים וכלים גיאולוגיים. |
SND840 20/25-70/80 | SND830 20/25-70/80 | SND820 20/25-70/80 |
צורה שלמה של קובו-אוקטהדרון, בינוני קשיחות ובלאי טוב הִתנַגְדוּת.הגיש בקשה לביצוע רוב האיכות הבינונית להב יהלום, חלקי ליבה, כלי יהלום אלקטרופליט לאבן ובטון. | קשיחות נמוכה עד בינונית, צורה חצי-גושית, נמוכה עד שקיפות בינונית ו עמידות בפני פגיעה, נמוכה יציבות תרמית.הוחל עבור להכנת יהלום להב או גלגלי חגורת ליישום כללי. | קשיחות נמוכה, יחסית צורה רגילה, שקיפות נמוכה, עמידות פגיעה נמוכה ונמוכה יציבות תרמית.הגיש בקשה ל ביצוע חיתוך היהלום וכלי שחיקה עם עומס בינוני-נמוך. |
3. חצץ מסוריהלום סינטטיגודל זמין של אבקה
20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/60 | 60/70 | 70/80 | |
SND820 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND830 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND840 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND860 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND870 | x | x | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND880 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND890 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | x | x | x |
4. יהלום בגודל משובחגודל זמין
80/100 | 100/120 | 120/140 | 140/170 | 170/200 | 200/230 | 230/270 | 270/325 | 325/400 | |
SND-G20 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G30 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
SND-G60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |